Текущий ремонт
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР16-04-002-01 | ГВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | |||
2 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 сгонов | |||
4 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР16-04-002-02 | ЦО:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | |||
2 | ТЕР16-04-002-06 | ЦО:прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | |||
5 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР16-04-002-02 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | |||
2 | ТЕР16-04-002-03 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕР16-04-002-04 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
5 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | |||
6 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
2 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
3 | ТЕР11-01-002-04У | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | |||
4 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | |||
5 | ТЕРр68-15-5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-10-006-01 | Простая масл. окраска фризов: б/подгот. и с расчист. ст.краски <10% | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-14-002-01 | Разборка трубопроводов из чугун. канализац. труб диаметр: 50 мм | 10 м | |||
3 | ТЕРэ4.01-14-007-01 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 10 м | |||
4 | ТЕРэ4.01-14-008-17 | Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм | 10 м | |||
5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | |||
6 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | |||
7 | ТЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | |||
8 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутри здания сухой растворной смесью (шпатлевка) стен | 100 м2 поверхности | |||
9 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхност | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр14 | Водосточные трубы: замена | 1 шт. | |||
2 | ТЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание внутри здания сухой растворной смесью (шпатлевка) потолков | 100 м2 поверхности | |||
3 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхност | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-02-011-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | м | |||
2 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | |||
3 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутри здания сухой растворной смесью (шпатлевка) стен | 100 м2 поверхности | |||
4 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхност | |||
5 | ТЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхност | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-07-020-02 | Поджатие фальцев и гребней | м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-09-009-01 | Ремонт штук. наруж. прямолин. откосов по кам/бетону ц/изв. раст.: с земли, лесов | 10 м2 | |||
2 | ТЕРр53-15-6 | Ремонт внутр.поверх. стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной повер | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-05-005-01 | Установка подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 10 м2 | |||
2 | ТЕР15-06-001-08У | Обивка дверей облицовочными материалами | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минера | 1 м3 изоляции | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-003-04 | Смена частей водосточных труб: отливы | 10 шт. | |||
2 | ТЕРр58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-06-025-01 | Заделка выбоин в полах цементных S< 0,25 м2 | 10 мест | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр14 | Водосточные трубы: замена | 1 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-06-002-05 | Разборка покрытий полов: из ДСП в 1 слой | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-06-014-02 | Уст-во покрытий из линолеума: насухо | 10 м2 | |||
3 | ТЕР11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 пола | |||
4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр14 | Водосточные трубы: замена | 1 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР16-04-002-01 | ГВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | |||
2 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕРр65-15-7 | Зам. труб. отопл. сталь.на многосл. мет.полим. труб: при стояках 25мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
5 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-15-016-01 | Смена автоматов на ток до 25А | 10 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-14-008-17 | Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм | 10 м | |||
2 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
3 | Подр40 | Прочие работы | ||||
4 | ТЕР16-04-002-02 | ГВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | |||
5 | ТЕР16-04-002-03 | ГВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | |||
6 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
7 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
2 | ТЕРр65-9-11 | Замена внут. труб. водосн. из стали на мн. металл-пол. трубы диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | |||
2 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
3 | ТЕРр65-9-10 | Замена внут. труб. водосн. из стали на мн. металл-пол. трубы диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
2 | ТЕР16-04-002-03 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
2 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | |||
3 | ТЕР16-04-002-01 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-13-002-01 | Демонтаж радиаторов весом: до 80 кг | шт. | |||
2 | ТЕР16-04-002-02 | ЦО:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвектор | |||
4 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
5 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-01-010-01 | Засыпка грунта в отвал экскаваторами | м3 | |||
2 | ТЕРэ4.01-01-010-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | |||
3 | ТЕРэ4.01-01-010-02 | Разработка грунта вручную | м3 | |||
4 | ТЕРэ4.01-01-011-02 | Засыпка грунта вручную | м3 | |||
5 | ТЕРэ4.01-14-008-17 | Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм | 10 м | |||
6 | ТЕРэ4.01-14-008-17 | Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм | 10 м | |||
7 | ТЕР11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 пола | |||
8 | ТЕРр65-15-7 | Зам. труб. отопл. сталь.на многосл. мет.полим. труб: при стояках 25мм | 100 м трубопровода | |||
9 | ТЕРр65-9-5 | Смена внутр. трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | |||
10 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-15-016-01 | Смена автоматов на ток до 25А | 10 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр10 | Фасады: ремонт и окраска | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
2 | Подр10 | Фасады: ремонт и окраска | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-07-020-02 | Поджатие фальцев и гребней | м | |||
3 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
2 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
3 | ТЕРр65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР16-04-002-02 | ЦО:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | |||
2 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | |||
2 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
2 | Подр11 | Косметический ремонт лестничных клеток | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-14-008-17 | Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм | 10 м | |||
2 | ТЕР16-04-002-03 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
5 | ТЕРр65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр14 | Водосточные трубы: замена | 1 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-07-020-02 | Поджатие фальцев и гребней | м | |||
3 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
2 | ТЕРэ4.01-07-020-02 | Поджатие фальцев и гребней | м | |||
3 | ТЕРэ4.01-10-006-01 | Простая масл. окраска фризов: б/подгот. и с расчист. ст.краски <10% | 10 м2 | |||
4 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
5 | ТЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | |||
6 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр11 | Косметический ремонт лестничных клеток | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-15-020-02 | Смена отдельных участков проводки: наружной | 10 м | |||
2 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене, на ток до 25 А | 1 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-07-020-03 | Промазка фальцев,свищей в покрытии из кровел.стали мастикой | м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-06-025-01 | Заделка выбоин в полах цементных S< 0,25 м2 | 10 мест | |||
2 | ТЕРэ4.01-10-021-01 | Промывка поверхности окраш. масляными красками: стен | 10 м2 | |||
3 | ТЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | |||
4 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутри здания сухой растворной смесью (шпатлевка) стен | 100 м2 поверхности | |||
5 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхност | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | |||
2 | ТЕР16-04-002-03 | ХВС:Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | |||
3 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | |||
4 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕР18-06-007-07 | Установка фильтров диаметром 100 мм | 10 фильтров | |||
2 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр61-4-9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной повер | |||
2 | ТЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхност | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-15-016-01 | Смена автоматов на ток до 25А | 10 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подр02 | Кровля жесткая: ремонт | 1 м2 | |||
2 | ТЕРр63-11-1 | Ремонт стен, облиц. гипсокартон. листами, площадью рем. мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхнос | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРр58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | |||
2 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | |||
Итого: |
№ |
Код расценки | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Сумма с НДС, руб. | Файлы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРэ4.01-01-010-01 | Засыпка грунта в отвал экскаваторами | м3 | |||
2 | ТЕРэ4.01-01-010-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | |||
3 | ТЕРэ4.01-01-010-02 | Разработка грунта вручную | м3 | |||
4 | ТЕРэ4.01-01-011-02 | Засыпка грунта вручную | м3 | |||
5 | ТЕРэ4.01-05-005-01 | Установка подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 10 м2 | |||
6 | ТЕРэ4.01-07-019-02 | Уст-во покрытия из рулонных матер.насухо: с промазкой кромок мастикой | 10 м2 | |||
7 | ТЕРэ4.01-14-008-17 | Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм | 10 м | |||
