Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2017 | |
1.1 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |
1.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
1.3 | Единица измерения | руб./куб. м | |
1.4 | Тариф с 01.07.2016 | ||
1.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 25,44 |
1.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
1.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
1.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
1.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
1.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
1.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
1.5 | Тариф с 01.07.2015 | ||
1.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 23,13 |
1.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
1.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
1.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
1.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
1.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
1.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
1.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
1.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
4.90000 куб.м/чел. в мес. 3,48 для МКД с нецентрализованным ГВС и централизованным ХВС |
|
1.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.03600 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. 0,047 для МКД с централизованным ХВС |
|
1.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам СПБ |
|
2.1 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |
2.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
2.3 | Единица измерения | руб./куб. м | |
2.4 | Тариф с 01.07.2016 | ||
2.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 25,44 |
2.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
2.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
2.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
2.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
2.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
2.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
2.5 | Тариф с 01.07.2015 | ||
2.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 23,13 |
2.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
2.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
2.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
2.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
2.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
2.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
2.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
2.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
8.38000 куб.м/чел. в мес. 8,48 для МКД с централизованным ХВС , водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем |
|
2.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.00000 |
|
2.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам СПб |
|
3.1 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |
3.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
3.3 | Единица измерения | руб./квт ч | |
3.4 | Тариф с 01.07.2016 | ||
3.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 4,12 |
3.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4,12 - одноставочный, 4,29- дневной, 2.47- ночной | |
3.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
3.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
3.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33896 15.10.2008 |
|
3.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 430-р 25.12.2015 Комитет по тарифам СПб |
|
3.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
3.5 | Тариф с 01.01.2016 | ||
3.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 3,84 |
3.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4,12 - одноставочный, 4,29- дневной, 2.47- ночной | |
3.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
3.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
3.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33896 15.10.2008 |
|
3.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 430-р 25.12.2015 Комитет по тарифам СПб |
|
3.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 | |
3.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
3.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.00000 |
|
3.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
1.14000 квт*ч/кв. м общ. имущества в мес. 1,97 МКД оборудованные лифтами |
|
3.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам СПб |
|
4.1 | Вид коммунальной услуги | отопление | |
4.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
4.3 | Единица измерения | руб./гкал | |
4.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
4.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 1541,78 |
4.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
4.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
4.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | |
4.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7918 01.08.2008 |
|
4.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 377-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
4.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
4.5 | Тариф с 01.07.2016 | ||
4.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 1621,95 |
4.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
4.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
4.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | |
4.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7918 01.08.2008 |
|
4.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 377-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
4.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
4.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.02410 гкал/кв.м 0,0197 для дома дореволюционной постройки, не прошедшие кап. Ремонт |
|
4.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.00000 нет |
|
4.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам СПб |