Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 | |
1.1 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |
1.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
1.3 | Единица измерения | руб./куб. м | |
1.4 | Тариф с 01.07.2019 | ||
1.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 31,58 |
1.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
1.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
1.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
1.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
1.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
1.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
1.5 | Тариф с 01.01.2019 | ||
1.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 30,6 |
1.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
1.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
1.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
1.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
1.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
1.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |
1.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 26.05.2017 | ||
1.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
4.90000 куб.м/чел. в мес. 3,48 для МКД с нецентрализованным ГВС и централизованным ХВС |
|
1.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.05500 куб. м/кв. м 0,047 для МКД с централизованным ХВС |
|
1.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
26.05.2017 50-р Комитет по тарифам СПБ |
|
2.1 | Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |
2.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
2.3 | Единица измерения | руб./куб. м | |
2.4 | Тариф с 01.07.2019 | ||
2.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 105,92 |
2.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
2.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
2.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | |
2.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7919 01.08.2008 |
|
2.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 216-р 14.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
2.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
2.5 | Тариф с 01.01.2019 | ||
2.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 106,53 |
2.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
2.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
2.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | |
2.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7919 01.08.2008 |
|
2.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 216-р 14.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
2.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |
2.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 26.05.2017 | ||
2.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
3.48000 куб.м/чел. в мес. 2.3 - для МКД с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа |
|
2.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.03400 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. нет |
|
2.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
26.05.2017 50-р Комитет по тарифам СПб |
|
3.1 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |
3.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
3.3 | Единица измерения | руб./куб. м | |
3.4 | Тариф с 01.01.2019 | ||
3.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 30,6 |
3.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
3.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
3.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
3.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
3.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
3.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |
3.5 | Тариф с 01.07.2019 | ||
3.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 31,58 |
3.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
3.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
3.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
3.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 07-61659/10-ЖК 26.10.2007 |
|
3.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
3.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
3.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
3.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
8.38000 куб.м/чел. в мес. 8,48 для МКД с централизованным ХВС , водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем |
|
3.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.00000 |
|
3.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам СПб |
|
4.1 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |
4.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
4.3 | Единица измерения | руб./квт ч | |
4.4 | Тариф с 01.07.2019 | ||
4.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 4,65 |
4.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Без электроплит (I/II полугодие): одноставочный=4.61/4.65, день=4.90/5.13, ночь=2.83/2.96, пик=4.93/5.16, полупик=4.61/4.65; С электроплитами (I/II полугодие): одноставочный=3.46/3.48, день=3.67/3.84, ночь=2.13/2.22, пик=3.71/3.89, полупик=3.46/3.48 | |
4.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
4.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
4.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33896 15.10.2008 |
|
4.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 283-р 24.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
4.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
4.5 | Тариф с 01.01.2019 | ||
4.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 4,61 |
4.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Без электроплит (I/II полугодие): одноставочный=4.61/4.65, день=4.90/5.13, ночь=2.83/2.96, пик=4.93/5.16, полупик=4.61/4.65; С электроплитами (I/II полугодие): одноставочный=3.46/3.48, день=3.67/3.84, ночь=2.13/2.22, пик=3.71/3.89, полупик=3.46/3.48 | |
4.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
4.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
4.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33896 15.10.2008 |
|
4.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 283-р 24.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
4.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |
4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 26.05.2017 | ||
4.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.00000 |
|
4.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.54000 квт*ч/кв. м общ. имущества в мес. 1,97 МКД оборудованные лифтами |
|
4.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
26.05.2017 50-р Комитет по тарифам СПб |
|
5.1 | Вид коммунальной услуги | отопление | |
5.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
5.3 | Единица измерения | руб./гкал | |
5.4 | Тариф с 01.01.2019 | ||
5.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 1775,45 |
5.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
5.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
5.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | |
5.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7919 01.08.2008 |
|
5.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 216-р 14.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
5.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |
5.5 | Тариф с 01.07.2019 | ||
5.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 1765,33 |
5.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
5.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
5.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | |
5.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7919 01.08.2008 |
|
5.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 216-р 14.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
5.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
5.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.02410 гкал/кв. м в мес. 0,0197 для дома дореволюционной постройки, не прошедшие кап. Ремонт |
|
5.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.00000 нет |
|
5.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам СПб |
|
6.1 | Вид коммунальной услуги | газоснабжение | |
6.2 | Основание предоставления услуги | предоставляется | |
6.3 | Единица измерения | руб./1000 куб. м | |
6.4 | Тариф с 01.07.2019 | ||
6.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 6367,75 |
6.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
6.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
6.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | |
6.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||
6.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 281-р 24.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
6.4.7 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
6.5 | Тариф с 01.01.2019 | ||
6.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 6279,83 |
6.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не применяется | |
6.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
6.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | |
6.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||
6.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 281-р 24.12.2018 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
6.5.7 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |
6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с | ||
6.6.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.00000 |
|
6.6.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.00000 |
|
6.6.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
|